序號 | 機構名稱 | 掛靠單位 | 類別 |
---|---|---|---|
1 | 催化轉化與能源材料化學教育部重點實驗室 | 化材學院 | 教育部重點實驗室 |
2 | 生物技術實驗室 | 生科學院 | 國家民委重點實驗室 |
3 | 分析化學綜合實驗室 | 化材學院 | |
4 | 通信工程綜合實驗室 | 電信學院 | |
5 | 電子信息工程綜合實驗室 | 電信學院 | |
6 | 認知科學實驗室 | 生醫學院 | |
7 | 資源轉化與污染控制國家民委重點實驗室 | 資環學院 | |
8 | 信息物理融合智能計算國家民委重點實驗室 | 計算機學院 | |
9 | 催化材料科學實驗室 | 化材學院 | 湖北省重點實驗室 |
10 | 智能無線通信湖北省重點實驗室 | 電信學院 | |
11 | 武陵山區特色資源植物種質保護與利用湖北省重點實驗室 | 生科學院 | |
12 | 醫學信息分析及腫瘤診療湖北省重點實驗室 | 生醫學院 | |
13 | 湖北省民族藥物現代化工程技術研究中心 | 藥學院 | 湖北省工程技術研究中心 |
14 | 湖北省重金屬污染控制工程技術研究中心 | 資環學院 | |
15 | 湖北省制造企業智能管理工程技術研究中心 | 計算機學院 | |
16 | 湖北省能源高分子材料工程技術研究中心 | 化材學院 | |
17 | 湖北省微生物資源與利用工程技術研究中心 | 生科學院 | |
18 | 超支化聚合物合成與應用技術湖北省工程研究中心 | 化材學院 | 湖北省工程研究中心 |
19 | 智能物聯技術湖北省工程研究中心 | 電信學院 | |
20 | 農業區塊鏈與智能管理湖北省工程研究中心 | 計算機學院 | |
21 | 湖北省中藥活性物質國際合作基地 | 藥學院 | 湖北省國合基地 |
22 | 湖北省醫學生物國際科技合作基地 | 生科學院 | |
23 | 傳統醫藥資源評價與利用國際科技合作基地 | 藥學院 | |
24 | 湖北省武陵山區野生植物自然科技資源庫 | 生科學院 | 湖北省資源庫 |
25 | 湖北省中小企業共性技術民族藥物研發推廣中心 | 藥學院 | 其他 |
26 | 湖北省中小企業共性技術工業廢水處理及回用研發推廣中心 | 資環學院 | |
27 | 民族藥學實驗室 | 藥學院 | |
28 | 新材料產業能源環境催化材料技術創新基地 | 化材學院 | |
29 | 催化材料湖北省協同創新中心 | 化材學院 |
版權所有? 2016 中南民族大學 鄂ICP備05003346號 公安備案號:42011102000817