自然科學類
|
人文社科類
|
校級虛體研究機構
| 序號 | 機構名稱 | 掛靠單位 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 催化轉化與能源材料化學教育部重點實驗室 | 化材學院 | 教育部重點實驗室 |
| 2 | 生物技術實驗室 | 生科學院 | 國家民委重點實驗室 |
| 3 | 分析化學綜合實驗室 | 化材學院 | |
| 4 | 通信工程綜合實驗室 | 電信學院 | |
| 5 | 電子信息工程綜合實驗室 | 電信學院 | |
| 6 | 認知科學實驗室 | 生醫學院 | |
| 7 | 資源轉化與污染控制國家民委重點實驗室 | 資環學院 | |
| 8 | 信息物理融合智能計算國家民委重點實驗室 | 計算機學院 | |
| 9 | 催化材料科學實驗室 | 化材學院 | 湖北省重點實驗室 |
| 10 | 智能無線通信湖北省重點實驗室 | 電信學院 | |
| 11 | 武陵山區特色資源植物種質保護與利用湖北省重點實驗室 | 生科學院 | |
| 12 | 醫學信息分析及腫瘤診療湖北省重點實驗室 | 生醫學院 | |
| 13 | 湖北省民族藥物現代化工程技術研究中心 | 藥學院 | 湖北省工程技術研究中心 |
| 14 | 湖北省重金屬污染控制工程技術研究中心 | 資環學院 | |
| 15 | 湖北省制造企業智能管理工程技術研究中心 | 計算機學院 | |
| 16 | 湖北省能源高分子材料工程技術研究中心 | 化材學院 | |
| 17 | 湖北省微生物資源與利用工程技術研究中心 | 生科學院 | |
| 18 | 超支化聚合物合成與應用技術湖北省工程研究中心 | 化材學院 | 湖北省工程研究中心 |
| 19 | 智能物聯技術湖北省工程研究中心 | 電信學院 | |
| 20 | 農業區塊鏈與智能管理湖北省工程研究中心 | 計算機學院 | |
| 21 | 湖北省中藥活性物質國際合作基地 | 藥學院 | 湖北省國合基地 |
| 22 | 湖北省醫學生物國際科技合作基地 | 生科學院 | |
| 23 | 傳統醫藥資源評價與利用國際科技合作基地 | 藥學院 | |
| 24 | 湖北省武陵山區野生植物自然科技資源庫 | 生科學院 | 湖北省資源庫 |
| 25 | 湖北省中小企業共性技術民族藥物研發推廣中心 | 藥學院 | 其他 |
| 26 | 湖北省中小企業共性技術工業廢水處理及回用研發推廣中心 | 資環學院 | |
| 27 | 民族藥學實驗室 | 藥學院 | |
| 28 | 新材料產業能源環境催化材料技術創新基地 | 化材學院 | |
| 29 | 催化材料湖北省協同創新中心 | 化材學院 |
| 序號 | 機構名稱 | 掛靠單位 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央四部委鑄牢中華民族共同體意識研究基地 | 共同體學院 | 國家級智庫 |
| 2 | 伊斯蘭合作組織研究中心 | 民社學院 | 教育部國別和區域研究中心 |
| 3 | 民族教育發展研究基地 | 教育學院 | 國家民委人文社科重點研究基地 |
| 4 | 民族工作法制建設研究中心 | 法學院 | |
| 5 | 南方各民族文化三交研究中心 | 民社學院 | |
| 6 | 民族地區數字化發展與治理研究中心 | 管理學院 | |
| 7 | 絲綢之路研究中心 | 民社學院 | 國家民委國別和區域研究中心 |
| 8 | 民族團結進步創建活動研究中心 | 經濟學院 | 國家民委其他基地 |
| 9 | 中國城市民族與宗教事務治理研究中心 | 國家安全學院 | |
| 10 | 農業信息技術研究與開發聯合實驗室 | 經濟學院 | |
| 11 | 武陵山片區減貧與發展協同創新中心 | 科發院 | |
| 12 | 國家民委中華民族共同體研究基地 | 共同體學院 | |
| 13 | 共同現代化研究院 | 經濟學院 | |
| 14 | 南方少數民族研究中心 | 民社學院 | 湖北省人文社科重點研究基地 |
| 15 | 中南少數民族審美文化研究中心 | 文傳學院 | |
| 16 | 高校風險預警防控研究中心 | 管理學院 | |
| 17 | 民族政策與社會發展研究中心 | 馬院 | |
| 18 | 少數民族大學生思想教育研究中心 | 馬院 | |
| 19 | 湖北民族地區經濟社會發展研究中心 | 國家安全學院 | |
| 20 | 鑄牢中華民族共同體意識研究中心 | 經濟學院 | |
| 21 | 鑄牢中華民族共同體意識研究基地(管理學院) | 管理學院 | 湖北省鑄牢中華民族共同體意識研究基地 |
| 22 | 鑄牢中華民族共同體意識研究基地(民族地區數字化發展與治理研究中心) | 管理學院 | |
| 23 | 鑄牢中華民族共同體意識研究基地(法學院) | 法學院 | |
| 24 | 湖北全面小康建設研究院 | 經濟學院 | 湖北省智庫 |
| 25 | 湖北省中國特色社會主義理論體系研究中心中南民族大學分中心 | 馬院 | |
| 26 | 湖北省非物質文化遺產研究中心 | 民社學院 | 其他 |
| 27 | 湖北省區域歷史文化研究中心 | 民社學院 | |
| 28 | 中國武陵山鄉村發展研究院 | 經濟學院 | |
| 29 | 恩施發展研究院 | 經濟學院 | |
| 30 | 湖北省民族立法研究中心 | 法學院 | |
| 31 | 民族教育政策與法規重點研究基地 | 教育學院 | |
| 32 | 湖北民族教育研究中心 | 教育學院 | |
| 33 | 湖北省民族宗教輿情研究中心 | 文傳學院 | |
| 34 | 湖北省鑄牢中華民族共同體意識研究基地 | 共同體學院 | |
| 35 | 湖北省文藝評論基地 | 音舞學院 | |
| 序號 | 機構名稱 | 牽頭單位 |
|---|---|---|
| 1 | 利川產業技術研究院 | 資源與環境學院 |
| 2 | 碳中和研究院 | 化學與材料科學學院 |
| 3 | 長江藝術研究院 | 音樂舞蹈學院 |
| 4 | 湖北省民族地區共同現代化研究中心 | 國家安全學院 |
| 5 | 湖北省民族地區高質量發展智庫 | 管理學院 |
6 |
高海拔、寒冷地區常見疾病診療技術研究中心 |
生物醫學工程學院 |
| 7 | 東非研究中心 | 外語學院 |