教學質量工程建設成果
發布時間:2022-06-08
瀏覽次數:
| 序號 | 項目名稱 | 級別 | 負責人 | 立項時間 |
| 1 | 藥物制劑品牌專業 | 校級 | 梅之南 | 2012 |
| 2 | 藥物分析精品課程 | 校級 | 楊天鳴 | 2012 |
| 3 | 《走近神奇的民族醫藥》視頻公開課 | 國家級 | 梅之南 | 2012 |
| 4 | 《走近神奇的民族醫藥》精品課程 | 省級 | 梅之南 | 2013 |
| 5 | 戰略性新興(支柱)產業人才培養計劃-藥物分析專業 | 校級 | 楊天鳴 | 2014 |
| 6 | 卓越工程師-藥物制劑專業 | 校級 | 肖新才 | 2014 |
| 7 | 《藥理學》校級在線課程 | 校級 | 黃先菊 | 2016 |
| 8 | 《藥物分析Ⅱ》校級在線課程 | 校級 | 趙丹 | 2017 |
| 9 | 《人體解剖生理學》校級在線課程 | 校級 | 袁琳 | 2018 |
| 10 | 《談醫說藥》首批省級本科精品在線開放課程 | 省級 | 黃先菊 | 2019 |
| 11 | 湖北省國內一流學科建設學科:藥學學科 | 省級 | 劉吉開 | 2018 |
| 12 | 2019年線下、線上線下混合式國家級一流本科課程:線下一流課程。《醫藥數理統計方法》 | 國家級 | 舒廣文 | 2019 |
| 13 | 2019年線下、線上線下混合式國家級一流本科課程:線上線下混合式一流課程。《藥理學》 | 國家級 | 黃先菊 | 2019 |
| 14 | 雙萬計劃國家級一流本科專業建設點: 藥學 | 國家級 | 藥學 | 2019 |
| 15 | 省級優秀基層教學組織--民族藥學國家級實驗教學示范中心 | 省級 | 雷新響 | 2019 |
| 16 | 民族藥學教學團隊 | 省級 | 梅之南 | 2019 |
| 17 | 2019年校級優秀基層教學組織-化學生物學課程模塊教學團隊 | 校級 | 舒廣文 | 2019 |
| 18 | 2019年校級教學團隊-藥物化學課程群教學團隊 | 校級 | 王強 | 2019 |
| 19 | 2020省級一流本科專業—藥物制劑 | 省級 | 梅之南 | 2020 |
| 20 | 2020省級一流本科專業—藥物分析 | 省級 | 付海燕 | 2020 |
| 21 | 2020年度省級一流本科課程《醫學導論》:線下一流課程 | 省級 | 袁琳 | 2020 |
| 22 | 2020年度省級一流本科課程《藥物分析》:線上線下混合式一流課程 | 省級 | 趙丹 | 2020 |
| 23 | 中南民族大學優秀實習基地——華榮天香藥用植物園實習基地 | 校級 | 李小軍 | 2021 |
責編:張星
審核:江瑩
上傳:張星
作者: 責編:張星 審核: 上傳:



