體育學院2023年碩士研究生擬錄取名單公示
發布日期:2023-04-05 瀏覽:次| 學院 | 姓名 | 考生編號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 初試成績 | 筆試 | 綜合測試 | 外語水平測試 | 復試成績 | 總成績 | 加試1 | 加試2 | 專業排名 | 錄取意見 | 一志愿/調劑 | 備注 | |
| 體育學院 | 李海軍 | 105243000005592 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 59 | 71 | 265 | 395 | 77 | 84.22 | 86.33 | 247.55 | 400.28 | 80 | 72 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | ||
| 體育學院 | 曾玉林 | 105243000005610 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 69 | 57 | 270 | 396 | 76 | 83.44 | 79.00 | 238.44 | 396.42 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | ||||
| 體育學院 | 郭婷 | 105243000005580 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 60 | 76 | 229 | 365 | 93 | 84.89 | 81.67 | 259.56 | 385.28 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | ||||
| 體育學院 | 翟佳佳 | 105243000005566 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 62 | 60 | 245 | 367 | 88 | 80.56 | 84.67 | 253.23 | 383.52 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | ||||
| 體育學院 | 趙承之 | 105243000005560 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 54 | 73 | 243 | 370 | 70 | 80.89 | 90.00 | 240.89 | 379.45 | 5 | 擬錄取 | 一志愿 | ||||
| 體育學院 | 王浩 | 105243000005618 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 65 | 57 | 246 | 368 | 82 | 78.11 | 81.67 | 241.78 | 378.49 | 6 | 擬錄取 | 一志愿 | ||||
| 體育學院 | 曹家碩 | 105243000005607 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 59 | 62 | 249 | 370 | 79 | 78.78 | 81.00 | 238.78 | 378.39 | 7 | 擬錄取 | 一志愿 | ||||
| 體育學院 | 杜煒奇 | 105243000005589 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 56 | 51 | 240 | 347 | 93 | 83.22 | 85.67 | 261.89 | 373.85 | 8 | 擬錄取 | 一志愿 | ||||
| 體育學院 | 程卓 | 105243000005582 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 57 | 78 | 225 | 360 | 62 | 90.00 | 87.00 | 239.00 | 371.50 | 9 | 擬錄取 | 一志愿 | ||||
| 體育學院 | 鄧志成 | 105243000005548 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 53 | 52 | 233 | 338 | 90 | 89.56 | 87.33 | 266.89 | 370.05 | 10 | 擬錄取 | 一志愿 | ||||
| 體育學院 | 鄭健 | 105243000005486 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 57 | 58 | 247 | 362 | 82 | 69.89 | 77.00 | 228.89 | 367.85 | 60 | 68 | 11 | 擬錄取 | 一志愿 | ||
| 體育學院 | 印曉曉 | 105243000005457 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 60 | 63 | 225 | 348 | 90 | 68.56 | 89.00 | 247.56 | 367.38 | 12 | 擬錄取 | 一志愿 | ||||
| 體育學院 | 張恩榮 | 105243000005447 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 47 | 49 | 236 | 332 | 91 | 84.00 | 86.33 | 261.33 | 363.07 | 63 | 68 | 13 | 擬錄取 | 一志愿 | ||
| 體育學院 | 何小雙 | 105243000005451 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 59 | 59 | 239 | 357 | 66 | 75.78 | 82.67 | 224.45 | 362.13 | 14 | 擬錄取 | 一志愿 | ||||
| 體育學院 | 陳顏悅 | 105243000005570 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 63 | 72 | 193 | 328 | 94 | 85.00 | 86.00 | 265.00 | 362.10 | 15 | 擬錄取 | 一志愿 | ||||
| 體育學院 | 劉晉江 | 105243000005557 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 57 | 51 | 225 | 333 | 95 | 78.22 | 83.67 | 256.89 | 361.55 | 16 | 擬錄取 | 一志愿 | ||||
| 體育學院 | 胡佳樂 | 105243000005461 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 58 | 46 | 248 | 352 | 68 | 80.22 | 78.33 | 226.55 | 359.68 | 17 | 擬錄取 | 一志愿 | ||||
| 體育學院 | 萬寅庚 | 105243000005467 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 59 | 60 | 239 | 358 | 60 | 74.78 | 83.00 | 217.78 | 359.49 | 18 | 擬錄取 | 一志愿 | ||||
| 體育學院 | 鄺丹伲 | 105243000005614 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 65 | 58 | 221 | 344 | 78 | 75.67 | 74.33 | 228.00 | 354.80 | 19 | 擬錄取 | 一志愿 | ||||
| 體育學院 | 陳慧芳 | 105243000005472 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 57 | 50 | 231 | 338 | 76 | 79.67 | 79.33 | 235.00 | 354.10 | 20 | 擬錄取 | 一志愿 | ||||
| 體育學院 | 李龍杰 | 105243000005483 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 58 | 39 | 246 | 343 | 71 | 74.33 | 82.00 | 227.33 | 353.77 | 21 | 擬錄取 | 一志愿 | ||||
| 體育學院 | 張婷婷 | 105243000005465 | 045200 | 體育碩士 | 全日制 | 55 | 54 | 223 | 332 | 84 | 76.67 | 80.33 | 241.00 | 352.90 | 22 | 擬錄取 | 一志愿 |

