根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》和中南民族大學(xué)黨員發(fā)展工作流程的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院群團(tuán)組織考察并推薦,學(xué)生黨支部于10月19日召開(kāi)支委會(huì)討論,擬推薦下列遲菲菲、楊薇、羅晗芳等37名優(yōu)秀團(tuán)員作為入黨積極分子人選,名單公示如下:
序號(hào) | 年級(jí)及專(zhuān)業(yè) | 姓名 | 性別 | 民族 |
1 | 18級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 遲菲菲 | 女 | 蒙古族 |
2 | 18級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 楊薇 | 女 | 蒙古族 |
3 | 18級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 羅晗芳 | 女 | 苗族 |
4 | 18級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 陶茂延 | 女 | 苗族 |
5 | 18級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 吳妍玟婧 | 女 | 滿(mǎn)族 |
6 | 18級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 譚艾青 | 女 | 漢族 |
7 | 18級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 海潮 | 男 | 回族 |
8 | 18級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 吳子凡 | 男 | 漢族 |
9 | 18級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 董妍 | 女 | 蒙古族 |
10 | 18級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 趙穎 | 女 | 蒙古族 |
11 | 18級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 馬瑞雪 | 女 | 回族 |
12 | 18級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 譚海慧 | 女 | 黎族 |
13 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 蔡子璇 | 女 | 漢族 |
14 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 馮嬌 | 女 | 仡佬族 |
15 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 王梓華 | 女 | 漢族 |
16 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 王俞臻 | 女 | 漢族 |
17 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 張婕 | 女 | 土家族 |
18 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 余嗣靖 | 女 | 土家族 |
19 | 19級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 呂盛 | 男 | 漢族 |
20 | 19級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 李東曉 | 女 | 回族 |
21 | 19級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 李卓洋 | 男 | 土家族 |
22 | 19級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 劉洋 | 女 | 漢族 |
23 | 19級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 戰(zhàn)雨琦 | 女 | 滿(mǎn)族 |
24 | 19級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 蘭紫涵 | 女 | 回族 |
25 | 19級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 曹凱杰 | 男 | 滿(mǎn)族 |
26 | 19級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 孫林 | 女 | 漢族 |
27 | 19級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 宋子涵 | 女 | 漢族 |
28 | 19級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 黎盈江 | 女 | 壯族 |
29 | 19級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 項(xiàng)明 | 女 | 回族 |
30 | 19級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 宋汶軒 | 女 | 漢族 |
31 | 18級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 盤(pán)孫興 | 男 | 瑤族 |
32 | 18級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 劉青睿 | 男 | 彝族 |
33 | 18級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 蔣函妤 | 女 | 回族 |
34 | 18級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 徐安結(jié) | 男 | 土家族 |
35 | 18級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 馬可夢(mèng) | 女 | 回族 |
36 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 毛雅婧 | 女 | 土家族 |
37 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 黎蔚 | 女 | 黎族 |
公示時(shí)間為2020年10月20日——10月26日(公示時(shí)間為7天)。如對(duì)上述同志有意見(jiàn),請(qǐng)以口頭、書(shū)面、郵件等形式向數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院黨委反映,也可以直接向組織人事部反映。反映情況要求實(shí)事求是,客觀公正,應(yīng)提供具體事實(shí)和線索,以便組織調(diào)查核實(shí),反映問(wèn)題的同志請(qǐng)署真實(shí)單位和姓名。
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院聯(lián)系電話:027-67843525
組織部人事部聯(lián)系電話:67842723
組織部人事部:zzbu@mail.scuec.edu.cn
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院本科生第一黨支部
2020年10月19日