棋牌游戏平台-棋牌游戏赚钱qq群

當前位置: 學院首頁>通知公告
2025年數(shù)學與統(tǒng)計學學院碩士研究生復試名單(一志愿考生)
時間:2025-03-19 作者: 點擊:
序號 學院 姓名 考生編號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學習方式 政治 外語 業(yè)務課1 業(yè)務課2 總分 專項計劃 一志愿/調(diào)劑 備注
1 數(shù)統(tǒng)學院 徐壯 105245000003961 025200 應用統(tǒng)計 全日制 52 65 127 144 388 一志愿
2 數(shù)統(tǒng)學院 羅雯 105245000003966 025200 應用統(tǒng)計 全日制 51 58 103 145 357 一志愿
3 數(shù)統(tǒng)學院 劉曦 105245000003960 025200 應用統(tǒng)計 全日制 49 65 100 140 354 一志愿
4 數(shù)統(tǒng)學院 齊增欽 105245000003940 025200 應用統(tǒng)計 全日制 54 61 87 147 349 一志愿
5 數(shù)統(tǒng)學院 李玉娜 105245000003957 025200 應用統(tǒng)計 全日制 55 66 87 140 348 一志愿
6 數(shù)統(tǒng)學院 劉君銳 105245000003959 025200 應用統(tǒng)計 全日制 47 47 114 137 345 一志愿
7 數(shù)統(tǒng)學院 楊振星 105245000003942 025200 應用統(tǒng)計 全日制 53 51 85 142 331 一志愿
8 數(shù)統(tǒng)學院 荊瑩 105245000003928 025200 應用統(tǒng)計 全日制 59 62 78 131 330 一志愿
9 數(shù)統(tǒng)學院 柏雪莉 105245000003958 025200 應用統(tǒng)計 全日制 63 56 73 138 330 一志愿
10 數(shù)統(tǒng)學院 王思月 105245000003934 025200 應用統(tǒng)計 全日制 53 57 74 145 329 一志愿
11 數(shù)統(tǒng)學院 卓文君 105245000003941 025200 應用統(tǒng)計 全日制 55 69 73 128 325 一志愿
12 數(shù)統(tǒng)學院 奉林翰 105245000003986 070104 應用數(shù)學 全日制 59 46 139 138 382 一志愿
13 數(shù)統(tǒng)學院 仁千拉初 105245000003989 070104 應用數(shù)學 全日制 61 44 136 120 361 一志愿
14 數(shù)統(tǒng)學院 施佳宇 105245000003968 070104 應用數(shù)學 全日制 55 43 133 124 355 一志愿
15 數(shù)統(tǒng)學院 李嵩賢 105245000003976 070104 應用數(shù)學 全日制 57 37 124 134 352 一志愿
16 數(shù)統(tǒng)學院 馮靜 105245000003978 070104 應用數(shù)學 全日制 58 51 136 106 351 一志愿
17 數(shù)統(tǒng)學院 王怡晴 105245000003996 070104 應用數(shù)學 全日制 50 52 130 117 349 一志愿
18 數(shù)統(tǒng)學院 柯文楠 105245000003999 070104 應用數(shù)學 全日制 56 36 127 129 348 一志愿
19 數(shù)統(tǒng)學院 劉力 105245000004001 070104 應用數(shù)學 全日制 50 40 142 115 347 一志愿
20 數(shù)統(tǒng)學院 朱俊全 105245000003994 070104 應用數(shù)學 全日制 58 36 119 131 344 一志愿
21 數(shù)統(tǒng)學院 馬藝軒 105245000003983 070104 應用數(shù)學 全日制 53 43 130 106 332 一志愿
22 數(shù)統(tǒng)學院 馬可夢 105245000003970 070104 應用數(shù)學 全日制 50 35 113 127 325 一志愿
23 數(shù)統(tǒng)學院 李濤 105245000003990 070104 應用數(shù)學 全日制 60 47 111 103 321 一志愿
24 數(shù)統(tǒng)學院 楊盼 105245000004006 070104 應用數(shù)學 全日制 61 42 120 97 320 一志愿
25 數(shù)統(tǒng)學院 胡金洋 105245000004002 070104 應用數(shù)學 全日制 63 37 113 94 307 一志愿
26 數(shù)統(tǒng)學院 楊凡 105245000003979 070104 應用數(shù)學 全日制 58 37 116 90 301 一志愿
27 數(shù)統(tǒng)學院 李歡 105245000003984 070104 應用數(shù)學 全日制 53 51 105 91 300 一志愿
28 數(shù)統(tǒng)學院 史燿廣 105245000003977 070104 應用數(shù)學 全日制 56 37 98 100 291 一志愿
29 數(shù)統(tǒng)學院 朱雨萌 105245000003991 070104 應用數(shù)學 全日制 60 50 89 92 291 一志愿
30 數(shù)統(tǒng)學院 齊家藝 105245000003982 070104 應用數(shù)學 全日制 51 57 98 81 287 一志愿
31 數(shù)統(tǒng)學院 楊鵬 105245000004008 070104 應用數(shù)學 全日制 46 38 123 79 286 一志愿
32 數(shù)統(tǒng)學院 盧志海 105245000003985 070104 應用數(shù)學 全日制 50 37 101 87 275 一志愿
33 數(shù)統(tǒng)學院 吳可可 105245000003974 070104 應用數(shù)學 全日制 52 33 85 84 254 少骨 一志愿
34 數(shù)統(tǒng)學院 李夢媛 105245000004017 070105 運籌學 全日制 58 50 120 126 354 一志愿
35 數(shù)統(tǒng)學院 李佳 105245000004014 070105 運籌學 全日制 51 36 122 128 337 一志愿
36 數(shù)統(tǒng)學院 汪婷 105245000004016 070105 運籌學 全日制 53 36 132 105 326 一志愿
37 數(shù)統(tǒng)學院 劉靜 105245000004012 070105 運籌學 全日制 56 35 113 109 313 一志愿
38 數(shù)統(tǒng)學院 邵辰威 105245000004010 070105 運籌學 全日制 49 35 101 95 280 一志愿
39 數(shù)統(tǒng)學院 唐雨馨 105245000004013 070105 運籌學 全日制 50 47 101 79 277 一志愿

作者:劉鹍;編輯:宋榮;審核:郭暉;上傳:郭敏。

玩网上百家乐的技巧| 百家乐破解之法| 太阳城百家乐手机投注| 大发888游戏平台 17| 百家乐官网棋牌游| 宝马会娱乐城返水| 百家乐官网视频画面| 丹东亿酷棋牌下载| 破战百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网mediacorp| 大赢家百家乐官网66| 澳门百家乐玩法与游戏规则| 香港六合彩网址| 游戏机百家乐作弊| 二八杠生死门| 百家乐投注技巧公式| 百家乐官网稳赢投注| 大发888 3403| 诚信百家乐平台| 百家乐官网是否有规律| bet365备用网址器| 盛世国际娱乐城| 免费百家乐计划| 八运24山风水坟地图解| 富二代百家乐官网的玩法技巧和规则| 长春市| 皇冠现金网安全吗| 优博娱乐网| 大发888娱乐亚洲| 网上百家乐解密| 澳门百家乐娱乐城信誉如何| 百家乐封号| 现金百家乐代理| 威尼斯人娱乐城开户地址| 新2百家乐现金网百家乐现金网| 百家乐官网网上真钱赌场娱乐网规则 | 百家乐官网游戏补牌规则| 百家乐澳门技巧| 百家乐官网网页qq| 时时博百家乐官网娱乐城| 百家乐官网的打法技巧|